Obsah
Učební plán
2. stupeň
Vzdělávací oblast | Předmět | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem (základní a disponibilní) | |
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
Cizí jazyk – anglický jazyk | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
Druhý cizí jazyk - ruština | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Matematika a její aplikace | Matematika | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | |
Informační a komunikační technologie | Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Člověk a společnost | Dějepis | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Člověk a příroda | Fyzika | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 | ||
Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Zeměpis | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Člověk a zdraví | Rodinná výchova | 1 | - | - | 11 | 2 | |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Člověk a svět práce | Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Celkem |
| 28 | 30 | 32 | 32 | 122 |