Obsah
dnes, čtvrtek 30. 7. 2026

15 °C
| vítr | jižní, 5.37 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 25 % |
| srážky | 0.13 mm |
| večer | ![]() |
skoro jasno 26 °C |
zítra, pátek 31. 7. 2026

19 °C
| vítr | jihovýchodní, 4.78 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| srážky | 0.88 mm |
sobota 1. 8. 2026

17 °C
| vítr | západní, 4.66 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 34 % |
neděle 2. 8. 2026

19 °C
| vítr | severní, 6.04 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| srážky | 0.57 mm |










