Obsah
dnes, středa 19. 8. 2026

15 °C
| vítr | západní, 6.43 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 3.36 mm |
| ráno | ![]() |
oblačno 16 °C |
| odpoledne | ![]() |
zataženo 21 °C |
| večer | ![]() |
zataženo 22 °C |
| noc | ![]() |
polojasno 17 °C |
zítra, čtvrtek 20. 8. 2026

15 °C
| vítr | západní, 11.27 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 18.05 mm |
pátek 21. 8. 2026

16 °C
| vítr | jihovýchodní, 2.94 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 1.53 mm |
sobota 22. 8. 2026

13 °C
| vítr | severovýchodní, 5.14 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 14.25 mm |











