Obsah
dnes, čtvrtek 29. 10. 2026

3 °C
| vítr | severní, 3.5 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 1.2 mm |
| noc | ![]() |
polojasno 4 °C |
zítra, pátek 30. 10. 2026

2 °C
| vítr | severní, 4.45 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 0.13 mm |
sobota 31. 10. 2026

3 °C
| vítr | severní, 5.07 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 0.63 mm |
neděle 1. 11. 2026

3 °C
| vítr | severovýchodní, 5.35 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 2.18 mm |










