Obsah
dnes, středa 7. 6. 2023

13 °C
vítr | severovýchodní, SV, 2.45 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 5.47 mm |
noc | ![]() |
slabý déšť 13 °C |
zítra, čtvrtek 8. 6. 2023

12 °C
vítr | severovýchodní, SV, 4.66 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 4.31 mm |
pátek 9. 6. 2023

13 °C
vítr | severní, S, 3.55 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 10.05 mm |
sobota 10. 6. 2023

14 °C
vítr | severovýchodní, SV, 7.3 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 0.48 mm |